最新
4.1GB q4_0 最新
4.1GB 177次拉取 更新于4个月前
更新时间:4个月前
4个月前
00e06a162d5e · 5.9GB
使用llama.cpp提交fa97464进行量化。
原始模型:https://hugging-face.cn/cognitivecomputations/dolphin-2.8-experiment26-7b
从以下下载文件(不是整个分支)
文件名 | 量化类型 | 文件大小 | 描述 |
---|---|---|---|
dolphin-2.8-experiment26-7b-Q8_0.gguf | Q8_0 | 7.69GB | 非常高品质,通常不需要但最大可用量化。 |
dolphin-2.8-experiment26-7b-Q6_K.gguf | Q6_K | 5.94GB | 非常高质量,几乎完美,推荐。 |
dolphin-2.8-experiment26-7b-Q5_K_M.gguf | Q5_K_M | 5.13GB | 高质量,非常实用。 |
dolphin-2.8-experiment26-7b-Q5_K_S.gguf | Q5_K_S | 4.99GB | 高质量,非常实用。 |
dolphin-2.8-experiment26-7b-Q5_0.gguf | Q5_0 | 4.99GB | 高质量,较老格式,一般不推荐。 |
dolphin-2.8-experiment26-7b-Q4_K_M.gguf | Q4_K_M | 4.36GB | 好质量,类似于 4.25 bpw。 |
dolphin-2.8-experiment26-7b-Q4_K_S.gguf | Q4_K_S | 4.14GB | 略低质量但节省空间。 |
dolphin-2.8-experiment26-7b-Q4_0.gguf | Q4_0 | 4.10GB | 不错的质量,较老格式,一般不推荐。 |
dolphin-2.8-experiment26-7b-Q3_K_L.gguf | Q3_K_L | 3.82GB | 较低质量但可用,适用于低内存。 |
dolphin-2.8-experiment26-7b-Q3_K_M.gguf | Q3_K_M | 3.51GB | 更低质量。 |
dolphin-2.8-experiment26-7b-Q3_K_S.gguf | Q3_K_S | 3.16GB | 低质量,不推荐。 |
dolphin-2.8-experiment26-7b-Q2_K.gguf | Q2_K | 2.71GB | 极其低质量,不推荐。 |
想要支持我的工作?请访问我的 ko-fi 页面: https://ko-fi.com/bartowski